COPA UNAJ
Tabla acumulada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | INDUSTRIAS I. A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 |
| 3 | SPORT CIENCIAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5 |
| 5 | SPORT TRIDENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 7 | FCI SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | SPORT RECTORADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 9 | RENOVABLES | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 10 | INGENIERIA MECATRONICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 11 | JAURIA FUTBOL CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Etapa
APERTURA COPA UNAJ 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS I. A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 2 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | SPORT CIENCIAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 4 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 5 | SPORT TRIDENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | SPORT RECTORADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 7 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 8 | FCI SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | RENOVABLES | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 10 | JAURIA FUTBOL CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| 11 | INGENIERIA MECATRONICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Etapa
RELAMPAGO APERTURA 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FCI SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RENOVABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | INDUSTRIAS I. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SPORT CIENCIAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | INGENIERIA MECATRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SPORT TRIDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |